
Windranger
Победа- K / D / A
- 7 / 13 / 28
- APM
- 344


Нет общих записанных минут для этого показателя. Это неизвестные данные, а не нулевой результат.
Fortuna33🐘 · Сопоставляем одни и те же минуты. Разница сама по себе не оценивает качество игры.
Только минуты, записанные в обеих играх. Пропуски не соединяем линией. Имущество — стоимость героя, не весь заработанный доход.
10-я минута
Во второй игре +755 имущества
20-я минута
Во второй игре +10 586 имущества
Общие минуты: 38. Игра 1: 53/53 минут; игра 2: 38/38. Имущество на целой минуте, не заработанное золото.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 094 | 1 348 | +254 |
| 2 | 1 398 | 1 570 | +172 |
| 3 | 2 580 | 1 994 | -586 |
| 4 | 2 934 | 2 412 | -522 |
| 5 | 3 516 | 2 672 | -844 |
| 6 | 4 658 | 2 996 | -1 662 |
| 7 | 5 598 | 4 600 | -998 |
| 8 | 6 622 | 5 464 | -1 158 |
| 9 | 7 274 | 6 536 | -738 |
| 10 | 8 237 | 8 992 | +755 |
| 11 | 9 045 | 9 758 | +713 |
| 12 | 9 695 | 11 394 | +1 699 |
| 13 | 10 128 | 12 412 | +2 284 |
| 14 | 11 328 | 15 136 | +3 808 |
| 15 | 12 458 | 15 630 | +3 172 |
| 16 | 13 116 | 17 458 | +4 342 |
| 17 | 13 616 | 21 806 | +8 190 |
| 18 | 15 828 | 24 552 | +8 724 |
| 19 | 17 326 | 26 720 | +9 394 |
| 20 | 18 206 | 28 792 | +10 586 |
| 21 | 17 836 | 29 412 | +11 576 |
| 22 | 19 766 | 31 598 | +11 832 |
| 23 | 20 678 | 32 814 | +12 136 |
| 24 | 21 791 | 35 154 | +13 363 |
| 25 | 22 817 | 37 972 | +15 155 |
| 26 | 24 715 | 39 122 | +14 407 |
| 27 | 28 109 | 40 712 | +12 603 |
| 28 | 28 301 | 40 494 | +12 193 |
| 29 | 28 300 | 40 752 | +12 452 |
| 30 | 29 610 | 46 078 | +16 468 |
| 31 | 31 334 | 41 386 | +10 052 |
| 32 | 32 746 | 44 162 | +11 416 |
| 33 | 36 082 | 44 364 | +8 282 |
| 34 | 42 452 | 49 338 | +6 886 |
| 35 | 44 058 | 47 038 | +2 980 |
| 36 | 44 532 | 45 138 | +606 |
| 37 | 45 646 | 46 356 | +710 |
| 38 | 48 000 | 51 966 | +3 966 |
Общие минуты: 38. Игра 1: 53/53 минут; игра 2: 38/38. Накопленный опыт только при подтверждённых XP-событиях.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 394 | +154 |
| 2 | 671 | 850 | +179 |
| 3 | 1 829 | 1 171 | -658 |
| 4 | 2 194 | 1 661 | -533 |
| 5 | 2 968 | 2 368 | -600 |
| 6 | 3 501 | 2 982 | -519 |
| 7 | 4 131 | 3 775 | -356 |
| 8 | 5 299 | 4 871 | -428 |
| 9 | 5 969 | 5 238 | -731 |
| 10 | 8 611 | 9 115 | +504 |
| 11 | 9 463 | 10 831 | +1 368 |
| 12 | 10 684 | 12 051 | +1 367 |
| 13 | 11 342 | 13 381 | +2 039 |
| 14 | 12 560 | 19 517 | +6 957 |
| 15 | 14 698 | 20 876 | +6 178 |
| 16 | 15 432 | 26 443 | +11 011 |
| 17 | 15 778 | 37 244 | +21 466 |
| 18 | 21 235 | 47 118 | +25 883 |
| 19 | 22 599 | 50 348 | +27 749 |
| 20 | 24 598 | 55 082 | +30 484 |
| 21 | 24 598 | 55 082 | +30 484 |
| 22 | 27 565 | 56 827 | +29 262 |
| 23 | 28 729 | 61 589 | +32 860 |
| 24 | 30 413 | 64 360 | +33 947 |
| 25 | 31 931 | 64 360 | +32 429 |
| 26 | 34 581 | 64 360 | +29 779 |
| 27 | 38 704 | 64 360 | +25 656 |
| 28 | 38 704 | 64 360 | +25 656 |
| 29 | 40 668 | 64 360 | +23 692 |
| 30 | 43 056 | 64 360 | +21 304 |
| 31 | 45 869 | 64 360 | +18 491 |
| 32 | 48 035 | 64 360 | +16 325 |
| 33 | 62 791 | 64 360 | +1 569 |
| 34 | 64 400 | 64 360 | -40 |
| 35 | 64 400 | 64 360 | -40 |
| 36 | 64 400 | 64 360 | -40 |
| 37 | 64 400 | 64 360 | -40 |
| 38 | 64 400 | 64 360 | -40 |
Общие минуты: 38. Игра 1: 53/53 минут; игра 2: 38/38. Добивания по сохранённым минутным снимкам combat log.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | -1 |
| 2 | 4 | 2 | -2 |
| 3 | 10 | 4 | -6 |
| 4 | 11 | 6 | -5 |
| 5 | 17 | 7 | -10 |
| 6 | 21 | 9 | -12 |
| 7 | 26 | 13 | -13 |
| 8 | 35 | 18 | -17 |
| 9 | 39 | 22 | -17 |
| 10 | 48 | 28 | -20 |
| 11 | 51 | 31 | -20 |
| 12 | 51 | 43 | -8 |
| 13 | 54 | 43 | -11 |
| 14 | 62 | 50 | -12 |
| 15 | 72 | 50 | -22 |
| 16 | 79 | 56 | -23 |
| 17 | 81 | 61 | -20 |
| 18 | 88 | 67 | -21 |
| 19 | 93 | 81 | -12 |
| 20 | 93 | 82 | -11 |
| 21 | 93 | 82 | -11 |
| 22 | 113 | 95 | -18 |
| 23 | 118 | 96 | -22 |
| 24 | 126 | 102 | -24 |
| 25 | 140 | 112 | -28 |
| 26 | 165 | 116 | -49 |
| 27 | 177 | 123 | -54 |
| 28 | 177 | 124 | -53 |
| 29 | 192 | 124 | -68 |
| 30 | 210 | 131 | -79 |
| 31 | 236 | 132 | -104 |
| 32 | 252 | 133 | -119 |
| 33 | 252 | 133 | -119 |
| 34 | 269 | 133 | -136 |
| 35 | 292 | 133 | -159 |
| 36 | 294 | 146 | -148 |
| 37 | 301 | 157 | -144 |
| 38 | 318 | 158 | -160 |
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 18 456; измерение 53:30.
Победившая сторона сохранённого матча.
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 11 919; измерение 38:22.
Победившая сторона сохранённого матча.
Первая наблюдаемая покупка каждого предмета. Отрицательная разница — во второй игре куплен раньше. Это не время доставки или сборки. Прочерк означает отсутствие записи.
| Предмет | Игра 1 | Игра 2 | Δ |
|---|---|---|---|
| — | 17:12 | — | |
| 29:23 | 14:08 | −15:15 | |
| — | 2:13 | — | |
| — | 16:06 | — | |
| 3:01 | 16:06 | +13:05 | |
| 13:33 | 27:28 | +13:54 | |
| — | 8:38 | — | |
| 9:12 | 9:52 | +0:40 | |
| 15:04 | — | — | |
| 44:55 | 13:09 | −31:46 | |
| 28:36 | 18:42 | −9:54 | |
| — | 34:34 | — | |
| 2:14 | 0:12 | −2:02 | |
| 2:25 | — | — | |
| 23:06 | 7:22 | −15:43 | |
| 1:39 | — | — | |
| 14:31 | 34:34 | +20:03 | |
| 17:27 | 18:41 | +1:13 | |
| 9:51 | — | — | |
| 44:55 | 22:13 | −22:42 | |
| — | 32:49 | — | |
| 3:42 | 2:46 | −0:55 | |
| 18:13 | — | — | |
| — | 6:36 | — | |
| 23:22 | — | — | |
| 43:26 | 24:34 | −18:52 | |
| 5:51 | 18:42 | +12:51 | |
| 15:11 | — | — | |
| 24:00 | — | — | |
| 7:25 | — | — | |
| 0:06 | — | — | |
| 1:08 | — | — | |
| 7:12 | 16:06 | +8:53 | |
| 28:45 | 18:42 | −10:03 | |
| 43:26 | 24:34 | −18:52 | |
| 1:36 | — | — | |
| — | 34:34 | — | |
| 12:27 | 9:13 | −3:13 | |
| — | 38:04 | — | |
| 23:06 | — | — | |
| — | 34:34 | — | |
| 33:18 | 10:49 | −22:29 | |
| 3:54 | — | — | |
| 40:15 | — | — | |
| 26:20 | — | — | |
| 40:15 | — | — | |
| — | 1:14 | — | |
| — | 34:34 | — | |
| — | 16:58 | — | |
| 26:29 | — | — | |
| — | 38:04 | — | |
| — | 34:34 | — | |
| 23:06 | — | — | |
| — | 8:26 | — | |
| 33:18 | 11:18 | −22:00 | |
| 44:55 | 22:13 | −22:41 | |
| 20:37 | 15:00 | −5:36 | |
| 34:02 | 25:59 | −8:03 | |
| — | 38:04 | — | |
| 33:18 | 11:27 | −21:51 | |
| 33:18 | 21:22 | −11:56 | |
| 7:35 | — | — |
Все дельты — правая игра минус левая; это не оценка качества игры.
Пропуски неизвестны: без нулевых подстановок, интерполяции и продления последнего значения.
Первый элемент минутного ряда соответствует минуте 1. Конечные итоги разных по длительности игр не сравниваются как один момент.
Только сохранённые данные; внешние API не вызываются.