
Lifestealer
Победа- K / D / A
- 9 / 7 / 11
- APM
- 95


Нет общих записанных минут для этого показателя. Это неизвестные данные, а не нулевой результат.
BoaOfDaeth · Сопоставляем одни и те же минуты. Разница сама по себе не оценивает качество игры.
Только минуты, записанные в обеих играх. Пропуски не соединяем линией. Имущество — стоимость героя, не весь заработанный доход.
10-я минута
Во второй игре -1 560 имущества
20-я минута
Во второй игре -7 090 имущества
Общие минуты: 24. Игра 1: 30/30 минут; игра 2: 24/24. Имущество на целой минуте, не заработанное золото.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 930 | 942 | +12 |
| 2 | 1 266 | 1 122 | -144 |
| 3 | 1 884 | 1 300 | -584 |
| 4 | 2 742 | 1 710 | -1 032 |
| 5 | 3 416 | 2 246 | -1 170 |
| 6 | 4 030 | 2 910 | -1 120 |
| 7 | 4 686 | 3 234 | -1 452 |
| 8 | 5 438 | 3 948 | -1 490 |
| 9 | 6 090 | 4 334 | -1 756 |
| 10 | 6 414 | 4 854 | -1 560 |
| 11 | 7 402 | 5 392 | -2 010 |
| 12 | 8 300 | 5 750 | -2 550 |
| 13 | 9 686 | 6 282 | -3 404 |
| 14 | 10 832 | 6 936 | -3 896 |
| 15 | 11 888 | 7 752 | -4 136 |
| 16 | 12 724 | 8 072 | -4 652 |
| 17 | 13 262 | 9 176 | -4 086 |
| 18 | 14 572 | 9 366 | -5 206 |
| 19 | 17 090 | 9 556 | -7 534 |
| 20 | 17 904 | 10 814 | -7 090 |
| 21 | 21 492 | 11 638 | -9 854 |
| 22 | 21 992 | 13 324 | -8 668 |
| 23 | 22 322 | 13 514 | -8 808 |
| 24 | 23 806 | 13 702 | -10 104 |
Общие минуты: 24. Игра 1: 30/30 минут; игра 2: 24/24. Накопленный опыт только при подтверждённых XP-событиях.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 176 | -64 |
| 2 | 731 | 558 | -173 |
| 3 | 1 334 | 906 | -428 |
| 4 | 2 224 | 1 723 | -501 |
| 5 | 2 833 | 2 417 | -416 |
| 6 | 3 578 | 2 972 | -606 |
| 7 | 3 985 | 3 877 | -108 |
| 8 | 4 992 | 5 094 | +102 |
| 9 | 5 623 | 5 568 | -55 |
| 10 | 6 261 | 6 841 | +580 |
| 11 | 7 888 | 7 839 | -49 |
| 12 | 9 353 | 8 126 | -1 227 |
| 13 | 10 682 | 11 651 | +969 |
| 14 | 12 717 | 15 591 | +2 874 |
| 15 | 16 819 | 18 357 | +1 538 |
| 16 | 17 398 | 19 846 | +2 448 |
| 17 | 18 398 | 26 084 | +7 686 |
| 18 | 20 014 | 27 913 | +7 899 |
| 19 | 28 908 | 27 913 | -995 |
| 20 | 29 658 | 31 433 | +1 775 |
| 21 | 46 740 | 31 967 | -14 773 |
| 22 | 46 740 | 35 015 | -11 725 |
| 23 | 46 740 | 35 439 | -11 301 |
| 24 | 48 275 | 35 545 | -12 730 |
Общие минуты: 24. Игра 1: 30/30 минут; игра 2: 24/24. Добивания по сохранённым минутным снимкам combat log.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | 3 | 0 | -3 |
| 3 | 7 | 0 | -7 |
| 4 | 9 | 2 | -7 |
| 5 | 15 | 6 | -9 |
| 6 | 19 | 9 | -10 |
| 7 | 26 | 12 | -14 |
| 8 | 32 | 17 | -15 |
| 9 | 35 | 20 | -15 |
| 10 | 35 | 21 | -14 |
| 11 | 43 | 24 | -19 |
| 12 | 53 | 24 | -29 |
| 13 | 56 | 27 | -29 |
| 14 | 69 | 31 | -38 |
| 15 | 69 | 36 | -33 |
| 16 | 75 | 37 | -38 |
| 17 | 75 | 44 | -31 |
| 18 | 84 | 44 | -40 |
| 19 | 87 | 44 | -43 |
| 20 | 94 | 49 | -45 |
| 21 | 96 | 53 | -43 |
| 22 | 96 | 53 | -43 |
| 23 | 96 | 53 | -43 |
| 24 | 100 | 53 | -47 |
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 2 915; измерение 30:37.
Победившая сторона сохранённого матча.
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 2 485; измерение 24:20.
Победившая сторона сохранённого матча.
Первая наблюдаемая покупка каждого предмета. Отрицательная разница — во второй игре куплен раньше. Это не время доставки или сборки. Прочерк означает отсутствие записи.
| Предмет | Игра 1 | Игра 2 | Δ |
|---|---|---|---|
| 19:40 | — | — | |
| 17:25 | 16:56 | −0:29 | |
| 12:27 | 7:18 | −5:09 | |
| — | 21:27 | — | |
| 13:15 | 11:04 | −2:10 | |
| 3:27 | — | — | |
| 1:45 | 2:44 | +0:58 | |
| 14:19 | 12:18 | −2:01 | |
| — | 5:11 | — | |
| 2:37 | 3:36 | +0:58 | |
| — | 5:11 | — | |
| — | 5:11 | — | |
| 16:41 | 16:24 | −0:16 | |
| 12:27 | 7:00 | −5:27 | |
| 26:40 | — | — | |
| 3:40 | 3:49 | +0:09 | |
| 21:08 | — | — | |
| 0:02 | — | — | |
| 10:40 | — | — | |
| 8:02 | — | — | |
| 12:27 | 8:19 | −4:08 | |
| 14:20 | 13:01 | −1:19 | |
| 26:40 | — | — | |
| 21:08 | — | — | |
| 10:28 | — | — | |
| 26:40 | — | — | |
| 21:08 | — | — | |
| 23:22 | — | — | |
| 14:20 | 13:01 | −1:19 |
Все дельты — правая игра минус левая; это не оценка качества игры.
Пропуски неизвестны: без нулевых подстановок, интерполяции и продления последнего значения.
Первый элемент минутного ряда соответствует минуте 1. Конечные итоги разных по длительности игр не сравниваются как один момент.
Только сохранённые данные; внешние API не вызываются.