
Sniper
Поражение- K / D / A
- 8 / 7 / 8
- APM
- 115


Нет общих записанных минут для этого показателя. Это неизвестные данные, а не нулевой результат.
Stronk doto · Сопоставляем одни и те же минуты. Разница сама по себе не оценивает качество игры.
Только минуты, записанные в обеих играх. Пропуски не соединяем линией. Имущество — стоимость героя, не весь заработанный доход.
10-я минута
Во второй игре -1 844 имущества
20-я минута
Во второй игре -7 022 имущества
Общие минуты: 27. Игра 1: 27/27 минут; игра 2: 29/29. Имущество на целой минуте, не заработанное золото.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 078 | 1 086 | +8 |
| 2 | 1 582 | 1 416 | -166 |
| 3 | 2 166 | 1 824 | -342 |
| 4 | 2 886 | 2 290 | -596 |
| 5 | 3 182 | 2 562 | -620 |
| 6 | 4 712 | 3 224 | -1 488 |
| 7 | 5 228 | 3 992 | -1 236 |
| 8 | 5 508 | 4 724 | -784 |
| 9 | 6 314 | 5 362 | -952 |
| 10 | 7 848 | 6 004 | -1 844 |
| 11 | 9 332 | 6 740 | -2 592 |
| 12 | 12 004 | 7 560 | -4 444 |
| 13 | 12 678 | 8 040 | -4 638 |
| 14 | 15 070 | 9 180 | -5 890 |
| 15 | 15 338 | 10 472 | -4 866 |
| 16 | 16 140 | 11 026 | -5 114 |
| 17 | 17 992 | 12 172 | -5 820 |
| 18 | 19 840 | 12 910 | -6 930 |
| 19 | 20 942 | 13 928 | -7 014 |
| 20 | 21 130 | 14 108 | -7 022 |
| 21 | 23 580 | 14 950 | -8 630 |
| 22 | 24 403 | 16 214 | -8 189 |
| 23 | 24 593 | 17 214 | -7 379 |
| 24 | 24 781 | 17 402 | -7 379 |
| 25 | 25 547 | 17 592 | -7 955 |
| 26 | 28 393 | 18 194 | -10 199 |
| 27 | 28 909 | 19 338 | -9 571 |
Общие минуты: 27. Игра 1: 27/27 минут; игра 2: 29/29. Накопленный опыт только при подтверждённых XP-событиях.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 262 | -320 |
| 2 | 1 473 | 530 | -943 |
| 3 | 2 484 | 915 | -1 569 |
| 4 | 3 328 | 1 506 | -1 822 |
| 5 | 3 867 | 1 583 | -2 284 |
| 6 | 6 478 | 2 581 | -3 897 |
| 7 | 7 270 | 3 326 | -3 944 |
| 8 | 7 359 | 4 438 | -2 921 |
| 9 | 7 928 | 5 339 | -2 589 |
| 10 | 9 327 | 6 182 | -3 145 |
| 11 | 10 939 | 7 123 | -3 816 |
| 12 | 13 600 | 7 521 | -6 079 |
| 13 | 14 038 | 8 202 | -5 836 |
| 14 | 16 907 | 9 329 | -7 578 |
| 15 | 16 945 | 12 797 | -4 148 |
| 16 | 17 489 | 12 993 | -4 496 |
| 17 | 20 164 | 17 024 | -3 140 |
| 18 | 21 755 | 18 225 | -3 530 |
| 19 | 22 638 | 20 184 | -2 454 |
| 20 | 22 638 | 20 765 | -1 873 |
| 21 | 23 154 | 25 332 | +2 178 |
| 22 | 26 046 | 25 647 | -399 |
| 23 | 27 300 | 28 403 | +1 103 |
| 24 | 28 600 | 28 403 | -197 |
| 25 | 31 392 | 32 925 | +1 533 |
| 26 | 41 792 | 34 254 | -7 538 |
| 27 | 42 164 | 37 752 | -4 412 |
Общие минуты: 27. Игра 1: 27/27 минут; игра 2: 29/29. Добивания по сохранённым минутным снимкам combat log.
| Минута | Игра 1 | Игра 2 | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | -1 |
| 2 | 8 | 4 | -4 |
| 3 | 13 | 7 | -6 |
| 4 | 19 | 10 | -9 |
| 5 | 21 | 10 | -11 |
| 6 | 27 | 17 | -10 |
| 7 | 31 | 19 | -12 |
| 8 | 32 | 26 | -6 |
| 9 | 38 | 30 | -8 |
| 10 | 40 | 33 | -7 |
| 11 | 51 | 38 | -13 |
| 12 | 57 | 42 | -15 |
| 13 | 62 | 48 | -14 |
| 14 | 71 | 49 | -22 |
| 15 | 72 | 53 | -19 |
| 16 | 77 | 57 | -20 |
| 17 | 81 | 57 | -24 |
| 18 | 101 | 62 | -39 |
| 19 | 107 | 68 | -39 |
| 20 | 107 | 68 | -39 |
| 21 | 113 | 74 | -39 |
| 22 | 119 | 80 | -39 |
| 23 | 119 | 81 | -38 |
| 24 | 119 | 81 | -38 |
| 25 | 120 | 81 | -39 |
| 26 | 134 | 84 | -50 |
| 27 | 138 | 86 | -52 |
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 3 200; измерение 27:43.
Победившая сторона сохранённого матча.
Итоговое табло CDOTA_PlayerResource с подтверждённым концом игры.
Действия и отдельная длительность измерения APM из сохранённого реплея. Действий: 3 641; измерение 29:46.
Победившая сторона сохранённого матча.
Первая наблюдаемая покупка каждого предмета. Отрицательная разница — во второй игре куплен раньше. Это не время доставки или сборки. Прочерк означает отсутствие записи.
| Предмет | Игра 1 | Игра 2 | Δ |
|---|---|---|---|
| 24:51 | 18:03 | −6:48 | |
| — | 4:01 | — | |
| 7:09 | — | — | |
| 6:09 | 16:03 | +9:53 | |
| 15:21 | — | — | |
| — | 7:42 | — | |
| 1:07 | 2:33 | +1:25 | |
| 2:31 | — | — | |
| 5:37 | — | — | |
| 14:27 | — | — | |
| — | 10:19 | — | |
| 13:21 | — | — | |
| — | 21:29 | — | |
| 17:40 | — | — | |
| 8:33 | — | — | |
| 12:32 | — | — | |
| 1:52 | — | — | |
| 18:30 | — | — | |
| — | 11:59 | — | |
| — | 10:19 | — | |
| 11:13 | — | — | |
| 20:50 | — | — | |
| 16:29 | — | — | |
| 4:01 | — | — | |
| — | 0:23 | — | |
| 5:44 | — | — | |
| — | 10:35 | — | |
| 21:58 | — | — | |
| — | 15:04 | — | |
| 10:07 | — | — | |
| — | 22:53 | — | |
| — | 13:36 | — | |
| 2:38 | — | — | |
| — | 1:49 | — | |
| — | 10:18 | — | |
| — | 20:25 | — | |
| — | 21:30 | — | |
| — | 0:58 | — | |
| 10:37 | — | — | |
| — | 14:49 | — | |
| 14:27 | — | — | |
| — | 16:07 | — | |
| — | 3:06 | — |
Все дельты — правая игра минус левая; это не оценка качества игры.
Пропуски неизвестны: без нулевых подстановок, интерполяции и продления последнего значения.
Первый элемент минутного ряда соответствует минуте 1. Конечные итоги разных по длительности игр не сравниваются как один момент.
Только сохранённые данные; внешние API не вызываются.